PVL BELFORT
27 septembre 2009
Juge : Monsieur EBERHART Philippe
ca. 750m
Barsoihündinnen (6)
| 1. | Kuskaya´s Grischenka | Troxler | 14+13+3+1 | 31 CACP |
| 2. | Kuskaya´s Ganesha | Troxler | 12+14 | 26 RCACP |
| 3. | Black Beauty in the Name of Love | Gerard | 11+11+2 | 24 |
| 4. | Amanda Rod. du Domaine d´Iasnaia Poliana | Evrard | 11+11+1 | 23 |
| 5. | Blanche Neige in the Name of Love | Gerard | 13+7+1 | 21 |
| 6. | Uranai du Clos Vremontois | Devauchelle | 9+11 | 20 |
Barsoirüden (2)
| 1. | Ulfur´s Allegro | Troxler | 14+11 | 25 |
| 2. | Kuskaya´s Grischa | Troxler | 11+13 | 24 |