Deutscher Coursingsieger
Greppin am
5. Mai 2007
ca. 950 m
weitere Fotos folgen
Barsoihündinnen (15)

| 1. | DCS Turgai´s Galka | Franz | 75+84 | 159 CACC |
| 2. | Baruschka´s Krassiwaja | Niekamp | 75+83 | 158 RCACC |
| 3. | Pyashka´s Adlesha | Buchmann | 77+79 | 156 |
| 4. | Zuliko v.d.Windhundranch | Koch | 72+78 | 150 |
| 5. | Cher z Bilmy | Kirsch | 73+77 | 150 |
| 6. | Anuschka v.d.Windhundranch | Koch | 74+75 | 149 |
| 7. | Stepun´s Valentina | Simon-Wöhrle | 65+81 | 146 |
| 8. | Ischyma Comtess | Kirsch-Seidel | 69+77 | 146 |
| 9. | Ischyma Gala | Kitsche-Kirsch | 77+69 | 146 |
| 10. | Baruschka´s Jarmila | Schönfeld | 71+74 | 145 |
| 11. | Birjuschka v.d. Windhundranch | Schwarz | 69+70 | 139 |
| 12. | Diviam | Sander | 60+76 | 136 |
| Wira Veruschka v.d.Windhundranch | Koch | 58+verl.zur.gez. | ||
| Yasba v.d. Windhundranch | Schwarz | 58+ zur.gez. | ||
| Anjeschka Baranowskij | Sperling | nd |
Barsoirüden (12)

| 1. | DCS Trident Type Krylov | Stephan | 82+84 | 166 CACC |
| 2. | Turgai´s Elko | Franz | 80+81 | 161 RCACC |
| 3. | Rusich Lovkach | Sperling | 78+81 | 159 |
| 4. | Stepun´s Waiko | Simon-Wöhrle | 78+81 | 159 |
| 5. | Rassim´s Druschok | Niekamp | 77+79 | 156 |
| 6. | Triskel Celtic Krylov | Stephan | 69+82 | 151 |
| 7. | Katz Rhythm of the night | Niekamp | 75+76 | 151 |
| 8. | Baruschka´s Kortschagin | Schönfeld | 76+75 | 151 |
| 9. | Taigan | Grund | 71+79 | 150 |
| 10. | Blizzard v.d.Windhundranch | Mendel | 75+73 | 148 |
| 11. | Bassandrin Germelin | Kirsch | 66+75 | 141 |
| 12. | Rassim´s Don Carlos | Krause | 45+68 | 113 |