Deutscher Coursingsieger
Nürnberg 26.09.2010
Richter: K. Nowack, H. Nowack. B. Rahms, T. Jösch, B. Dyka, G. Zekert
Barsoihündinnen (18)
| 1. | Turgai's Koura | Spohr u. Schmidt | 85 | 85 | 170 CACC |
| 2. | Turgai's Jashma | Franz | 80 | 84 | 164 RCACC |
| 3. | Donna v.d.Windhundranch | Schwarz | 80 | 84 | 164 |
| 4. | Kupava iz Razdolia | Eigenbrod | 83 | 78 | 161 |
| 5. | Carija od Podhorniho Vrchu | Kohl | 74 | 83 | 157 |
| 6. | Stepun's Xaranowa | Wöhrle-Simon | 76 | 81 | 157 |
| 7. | Ginger v.d.Windhundranch | Schwarz | 74 | 80 | 154 |
| 8. | Haryna Wolfskaia | Statti | 79 | 75 | 154 |
| 9. | Maraya aus dem Zarenreich | Maus | 78 | 74 | 152 |
| 10. | Zoiboyz Chevelle | Hassel | 75 | 76 | 151 |
| 11. | Rusich Dogadka | Spohr u. Schmidt | 71 | 79 | 150 |
| 12. | Borenka od Podhorniho vrchu | Sieber | 66 | 71 | 137 |
| 13. | Russkiy Azart Nais | Zilken | 79 | 68 | 147 |
| 14. | Korjanka Raschi-Pack-Buran | Sigl | 63 | 69 | 132 |
| Ljudmila aus dem Zarenreich | Maus | 83 | verl.zur.gez. | ||
| Klingsor's Xandra | Lippmann | 56 | verl.zur.gez. | ||
| Chaijka | Wille | - | |||
| Bolodenka od Podhorniho Vrchu | Jansen u. Steidl | - |
Barsoirüden (4)
| 1. | Zoiboyz Perfect Storm v.Rosehill | Kohl | 83 | 85 | 168 CACC |
| 2. | Stepun's Zubatoi | Wöhrle-Simon | 81 | 84 | 165 RCACC |
| 3. | Kornet iz Razdolia | Spengler | 78 | 79 | 157 |
| 4. | Karakusch vom Sölring Hüs | Kain | 79 | 72 | 151 |