Dt. Coursingsieger 2012
Berlin 22.09.2012
Richter: H. Nowack, B. Dyka, S. Zigan, K. Nowack, B. Rahms, G. Zekert, N. Winkelbach
Fotos:
Barsoi - Hündinnen (15)
| Turgai's Koura | H | Spohr u. Schmidt | 82 | 82 | 164 | 92,8 | 1 | CACC |
| Donna v.d.Windhundranch | H | Schwarz | 82 | 80 | 162 | 90,0 | 2 | RCACC |
| Turgai's Jashma | H | Franz | 81 | 80 | 161 | 89,4 | 3 | |
| Turgai's Kalypso | H | Kohl | 78 | 82 | 160 | 88,9 | 4 | |
| Bolodenka od Podhorniho Vrchu | H | Jansen u. Steidl | 77 | 80 | 157 | 87,2 | 5 | |
| Carija od Podhorniho Vrchu | H | Kohl | 77 | 80 | 157 | 86,7 | 6 | |
| Rasswet's Batessa | H | Wille | 75 | 78 | 153 | 85,0 | 7 | |
| Rasswet's Camee | H | Winter | 77 | 75 | 152 | 84,4 | 8 | |
| Dascha du Clos des Sabines | H | Statti | 76 | 75 | 151 | 83,9 | 9 | |
| Russkiy Azart Nais | H | Zilken | 76 | 74 | 150 | 83,3 | 10 | |
| Rasswet's Charming Little Sweetheart | H | Wille | 72 | 77 | 149 | 82,8 | 11 | |
| Cilija od Podhorniho Vrchu | H | Jansen u. Steidl | 72 | 74 | 146 | 81,1 | 12 | |
| Pyashka's Barinka | H | Rockstroh | 72 | 73 | 145 | 80,6 | 13 | |
| Diva Slatina de L'Hermitage D'Eole | H | Kuhlmann | 69 | 75 | 144 | 80,0 | 14 | |
| Halina v.d.Windhundranch | H | Koch | 74 | zurückg. |
Barsoi - Rüden (9)
| Turgai's Jaltai | R | Wittka | 83 | 84 | 167 | 92,8 | 1 | CACC |
| Turgai's Korol | R | Wittka | 79 | 85 | 164 | 91,1 | 2 | |
| Drug v.d.Windhundranch | R | Schwarz u. Schmidt | 77 | 83 | 160 | 88,9 | 3 | |
| Zoiboyz Perfect Storm | R | Kohl | 80 | 78 | 158 | 87,8 | 4 | RCACC |
| Turgai's Keoma | R | Franz | 75 | 76 | 151 | 83,9 | 5 | |
| Netiz | R | Gums | 76 | 71 | 147 | 81,7 | 6 | |
| Dober-Kopp Fatia Negra | R | Gierschek | 75 | 69 | 144 | 80,0 | 7 | |
| Yegor Spirit of the Tsar | R | Kain | 65 | 78 | 143 | 79,4 | 8 | |
| Kornet iz Razdolia | R | Spengler | disq. |