EM 2011
Beringen 3. September 2011
Bahnrekorde Beringen Barsoi auf 480m: H - 33.27 R - 33.99 neu: 33.61
Fotos Marina Franz
Barsois, Afghanen, Azawakh, Magyar Agar
Galgo, Greyhound, Pharaoh, Saluki,
Sloughi, Whippet, Windspiel, Schaulauf IW
Barsoihündinnen (16/12)
| 1. | Turgai´s Koura | Spohr/Schmidt | 34.99 | 34.80 | 34.92 |
| 2. | Edwina de Prjevalski | Buisson | 35.03 | 35.38 | 35.56 |
| 3. | Cilija od Podhorniho Vrchu | Jansen-Steidl | 35.07 | o. Zt. | 35.62 |
| 4. | Turgai´s Jolie | Jordi | 34.23 | 34.11 | 36.44 |
| 5. | Rashomon´s Elmira | Schnorrenberg | 35.31 | o.Zt. | 36.78 |
| Elvira de Prjevalski | Chevalier/Huvelle | 34.21 | 34.01 | dis | |
| Elena de Prjevalski | Chevalier/Huvelle | 35.39 | 40.08 | ||
| Elektra von Ochotnikov | Kersten | 35.89 | 35.81 | ||
| Maraya aus dem Zarenreich | Maus | 35.71 | 35.48 | ||
| Belato Bella | Vereczki | 35.33 | dis | ||
| Calova des Crocs de la Moliere | Kolbasin/v.d.Brule | dis | |||
| Turgai's Jashma | Franz | nd | |||
| Stepun´s Xarifa | Götz | - | |||
| Asha Batyah Mraja | Ruzinska | - | |||
| Eden du Joyau des Bois | Harani | - | |||
| Douchka de Prjevalski | Bouisson | - |
Barsoirüden (8)
|
1. |
Eristov de Prjevalski |
Kolbasin/v.d.Brule |
33.71 Bahnrekord |
33.65 Bahnrekord |
33.61 Bahnrekord |
| 2. | Akim Mraja | Bunge | 34.17 | 34.47 | 34.71 |
| 3. | Turgai´s Korol | Wittka | 34.63 | 34.75 | 35.43 |
| 4. | Turgai´s Jarkiy | Scholz | 36.07 | 36.27 | 36.59 |
| Turgai´s Jaltai | Wittka | 35.77 | 35.55 | dis | |
| Turgai´s Keoma | Franz | 36.65 | 39.59 | dis | |
| Tarasov´s Hold your horses | Mäkinen | 34.23 | dis | ||
| Urkofsky Harpat | Kolbasin/v.d. Brule | dis |