Freiburg
CACIL Rennen 02. Mai 2010

Barsoi gemischt (9)
| 1. | Kuskayas Grischa | Troxler | 35.01 | 34.96 | 34.86 |
| 2. | Haryna Wolfskaia | Statti | 35.15 | 35.00 | 35.075 |
| 3. | Cilja od podhorniho vrchu | Jansen/Steidl | 35.35 | 34.87 | 35.08 |
| 4. | Kuskayas Filimon | Gilomen | 35.07 | 36.97 | 35.29 |
| 5. | Dascha du Clos des Sabines |
35.76 |
36.09 | 35.91 | |
| 6. | Kuskayas Ganesha | Troxler | 35.46 | 36.09 | 37.36 |
| B-Finale | |||||
| 1. | Kuskayas Ferjoscha | Huber | 35.83 | 36.18 | 36.30 |
| 2. | Kuskayas Falina | 36.40 | 36.09 | 49.88 | |
| Klingsors Uragan | Winter | nd-verletzt |
