Deutsche Kurzstreckenmeisterschaft

Hannover 17. Mai 2009

Barsoifotos - Marina Franz

andere Fotos - Marina Franz

Barsoirüden (4)

1. Zoiboyz Perfect Storm Kohl 21.295 20.65
2. Turgai´s Jarkiy Scholz 21.47 20.97
3. Ischyma Jaden Triskel Stephan 21.299 21.35
4. Ischyma Junior Triskel Stephan 21.81 22.10

 

Barsoihündinnen (gemeldet 9, gestartet 8)

1. Klingsors Xandra Lippmann 20.47 20.58 20.83
2. Donna v.d. Windhundranch Schwarz 20.82 21.01 20.95
3. Turgai´s  Jashma Franz 21.65 20.68 21.02
4. Turgai´s Galka Franz 21.22 21.14 21.42
5. Karenina a.d. Zarenreich Klug 21.34 21.51 21.67
6. Stepun´s Xaranowa Wöhrle-Simon 21.42 23.79 23.44
  Iliana a.d. Zarenreich Klug 24.15 verl.zur.gez.  
  Ljudmilla a.d. Zarenreich Maus 20.815 dis