DWZRV Sieger Coursing

Hoope 23. April 2011

 

Richter: 1. DG: J. Scotland, N. Winkelbach, v. Zanten/NL

2. DG: M. Bartnik, J. Bergerweiß, ?

 

Fotos: R. Niemann, D. Tritsch, H. Demacker, U. Wittka

 

 

Barsoihündinnen (gemeldet 14, gestartet 13)

 

1. Ninotchka a.d. Zarenreich Klug 80 81 161 CACC
2. Nadienka a.d. Zarenreich Klug 82 78 160
3. Turgai´s Koura Schmidt-Spohr 84 75 159 RCACC
4. Maraya a.d. Zarenreich Maus 77 80 157
5. Bolodenka od podhorniho vrchu Jansen-Steidl 82 72 154
6. Diva S. de l´Hermitage d´Eole Kuhlmann 72 80 152
7. Nadyeshda a.d.Zarenreich Klug 78 74 152
8. Eruscha II v. Ochotnikov Hassel 70 81 151
9. Rasswets Blandis Seelig 71 76 147
10. Zoiboyz Chevelle Hassel 79 64 143
11. Kupava iz Razdolia Spengler 62 53 115
12. Rusich Dogadka Schmidt-Spohr 65 48 113
13. Rosjankas Bojana Kromrei 45 59 104

Barsoirüden (gemeldet 14, gestartet 12)

1. Turgai´s Korol Wittka 82 79 161
2. Turgai´s Jaltai Wittka 80 75 155 CACC
3. Stepuns Zubatoi Wöhrle-Simon 78 75 153 RCACC
4. Turgai´s Keoma Franz 76 76 152 S & L
5. Drug v.d. Windhundranch Schwarz-Schmidt 72 79 151
6. Karpov v. Tollhaus Ulrich 75 72 147
7. Machin a.d. Zarenreich Schlender 75 72 147
8. Maxime a.d. Zarenreich Klug 74 72 146
9. Rasswets Cameo Seelig 71 71 142
10. Ischyma Jaden Triskel Stephan 71 69 140
11. Ischyma Junior Triskel Stephan 59 57 116
  Akim Mraja Bunge dis