CACIL Houyet 8. März 2009
Richter: P. Eberhardt/F, S. Couneson/B, P. Colley/B
Barsoihündinnen
| 1. | Tetiva Hom. Boldareffchino | Deglaire | 358 | CACIL, CACBL |
| 2. | Ulhanaskaia l´odysee de Tchesskaia | Vuylsteke | 354 | RCACIL, RCACBL |
| 3. | Blanche Neige in the name of love | Gerard | 353 | |
| 4. | Bliostka des Crocs de la Moliere | Rivet/Marion | 351 | |
| 5. | Bagriana des Crocs de la Moliere | Deglaire | 350 | |
| 6. | Akhmatova de la Cite du Rouvion | Deglaire | 349 | |
| 7. | Valeska des Crocs de la Moliere | Kolbasin | 348 | |
| 8. | Enya v. Wisinskaya | Gillemot | 343 | |
| 9. | Amour v. Wisinskaja | Gillemot | 342 | |
| 10. | Elanka v. Wisinskaja | Gillemot | 335 | |
| 11. | Vaskes Zarnitsa | Wallaert | 325 | |
| 12. | Anina des Crocs de la Moliere | Kolbasin | 251 |
Barsoirüden
|
1. |
Urkoff des Crocs de la Moliere |
Kolbasin |
361 |
CACIL, CACBL |
|
2. |
Eristoff v. Wisinskaja |
Gillemot |
351 |
RCACIL, RCACBL |
|
3. |
Andiouchka de la Cite du Rouvion |
Deglaire |
347 |
|
|
4. |
Un Qubilai Khan des Balalaikas |
Mowakowski |
336 |
|
|
5. |
Serguei des Crocs de la Moliere |
Kolbasin |
326 |
|
|
6. |
Costnov v. Wisinskaja |
Gillemot |
325 |
|