Lurecoursing Lathi
15. Juli 2007
Barsoi Veteranen (3)
| 1. | Rainmaker Fleur de Neige | Koikkalainen | 199+190 | 389 |
| 2. | Basnjan Divnaja Rysalka | Tuominen | 220+166 | 386 |
| 3. | Polongain Endova Czarinja | Söderholm-Tuominen | 154 |
Barsoi Offene
| 1. | Polongain Jikarow | Tammisalo | 233+236 | 469 |
| 2. | Rainmaker Hey Snow-White | Koikkalainen | 132 | |
| 3. | Betjanova Alymta Georgina | Pakkanen | 52 | |
| Rajalinjan Hulda Hacnika | Paasinummi | 0 |
Barsoi Derby
| 1. | Polongain Jikarow | Söderholm | 228+234 | 462 |
| 2. | Anna Su By Midnite | Ahola | 175+224 | 399 |
| Anna Su Bris | Kurvinen | 246+dis | ||
| Anna Su Baltes | Luukkanen | 224+dis | ||
| Zola iz Razdolia | Flyström | 160 |
Fotos: Ella Ninistö