Int. Coursing Marienbad mit CACIL
7. Februar 2009
Richter: M. Bergl/CZ, T. Jösch/D, D. Kohl/D, B. Dyka/D
Fotos: C. Regenbogen

Barsoirüden (gemeldet 9, gestartet 6)
| 1. | Alexandr od Podhorního vrchu | Vodicka | 183+182 | 365 |
| 2. | Bohort of Shiofan´s Borzoi | Moreau | 179+180 | 359 CACIL |
| 3. | Ischyma Jaden Triskel | Stephan | 175+180 | 355 RCACIL |
| 4. | I schyma Junior Triskel | Stephan | 171+170 | 341 |
| Bedwyr of Shiofan´s Borzoi | Moreau | 121+nd | ||
| Bran of Shiofan´s Borzoi | Moreau | ? |
Barsoihündinnen (10)
| 1. | Kuskaya´s Geisha | Weiser-Stratmann | 165+189 | 374 CACIL |
| 2. | Rosehill Coffee Time v Zoiboyz | Vodicka | 190+182 | 372 |
| 3. | Alla od Podhorniho vrchu | Vodicka | 191+180 | 371 |
| 4. | Pyashkas Adlesha | Buchmann | 179+187 | 366 |
| 5. | B'Ninji du Bois de la Verdage | Moreau | 184+182 | 366 RCACIL |
| 6. | Persauchino Lunnajasonata | Bjorkman | 183+182 | 365 |
| 7. | Kuskaya´s Elischka | Weiser-Stratmann | 183+179 | 362 |
| 8. | Pyashkas Amjanka | Raber | 168+178 | 346 |
| Catjuscha Majove Bohemia | Moreau | 163+nd | ||
| Comthesa de Silent Enigma | 102+dis |
Aufgrund des dichten Nebels läßt die Qualität der Fotos zu wünschen übrig