Int. Coursing Mustiala
8. Juli 2007
Foto: Ella Ninistö

Barsoi gemischt (14)
| 1. | Dubnjak Balashka | F | Vuohu Essi | 209 | 245 | 454 | CAC CACIL |
| 2. | Krikorova Cappucino | F | Järnström Maire | 190 | 237 | 427 | CAC RES-CACIL |
| 3. | Basnjan Arturo Toscanini | M | Tolonen Mari | 199 | 216 | 415 | CQ |
| 4. | Eugenian Anastasia | F | Peedu Nina | 186 | 226 | 412 | CQ |
| 5. | Krikorova Christmas Candy | F | Järnström Maire | 188 | 224 | 412 | CQ |
| 6. | Dubnjak Bellarosa | F | Vuohu Ritva & Essi | 171 | 220 | 391 | |
| 7. | Yegorov Midsummer Bloom | F | Kivinen Anu & Wilkman Carita | 195 | 187 | 382 | |
| 8. | Barzaya Ilena | F | Stotti Carmen and Joe, Germany | 158 | 178 | 336 | |
| 9. | Zola iz Razdolia | F | Flytström Tiina | 185 | 41 | 226 | |
| 10. | Rajalinjan Ivanovitch | M | Pulkkinen Sari | 130 | |||
| - | Rajalinjan Hulda Hacnika | F | Paasinummi Suvi & Harri | 0 | |||
| - | Divna | F | Kenkkilä Heidi | 0 | |||
| - | Danila | M | Kenkkilä Tarja | 0 | |||
| - | Anna-Su Blacky | M | Mäkinen Tarja | DISK |







