Leistungscoursing Volkmarsen

20. April 2008

Richter: D. Delabelle (B), Fr. Winkelbach, T. Jösch, 

K. Nowack, St. Zigan, H. Wittstadt

Barsoirüden (6)

1. Triskel Celtic Krylov Stephan 46+53 99 CACC
2. Stepun´s Waiko Wöhrle-Simon 46+49 95
3. Trident Type Krylov Stephan 47+43 90
4. Rassim´s Druschok Niekamp 45+42 87
5. Kalinow Nurejew Otto 32+50 82
6. Katz Rhythm in the night Niekamp 39+38 77

 

Barsoihündinnen (14)

1. Galateia ze Dvora Kralove Buroh 55+54 109
2. Stepun´s Valentina Wöhrle Simon 53+53 106 CACC
3. Donna v.d.Windhundranch Schwarz 51+51 102 RCACC
4. Uljanow Barsoi Calypso Fakkert 53+48 101
5. Ailica´s Flamme Wolf 48+51 99
6. Baruschka´s Krassiwaja Niekamp 47+51 98
7. Stepun´s Tupij Wöhrle-Simon 46+51 97
8. Jelistaz One little Sweatheart Wille 49+48 97
9. Ailica´s Caja Chadee Wolf 47+49 96
10. Uljanov Barsois Catjuschka Fakkert 48+46 94
11. Ailica´s Dark Ruby Wolf 52+42 94
12. Aura Vivoke srdce Buroh 42+48 90
13. Pyashka´s Alenija Sieber 45+45 90
  Diviam Sander 20+zur.gez.