Weltmeisterschaft Rabapatona/H 2006

Barsoihündinnen (6) 485m
| 1. | Turgai´s Galka | Franz/D | 35.622 | 34.860 Bahnrekord |
| 2. | Dober Kopp First Lady | Karoly/H | 39.618 | 39.438 |
| 3. | Stepun´s Ustinowa | Jennewein/A | 37.810 | 40.117 |
| Pyashka´s Adlesha | Buchmann/D | 38.539 | dis | |
| Amour v. Wisinskaja | Gillemot/B | 38.110 | nd | |
| Udatcha des Crocs de la Moliere | Kolbasin/B | nd |





Barsoirüden (7) 485m
| 1. | Urkoff des Crocs de la Moliere | Kolbasin/B | 36.390 | 35.073 |
| 2. | Turgai´s Eristo | Bollbach/D | 36.901 | 36.646 |
| 3. | Amuri-Pajkos Doxa | Kalman/H | 37.231 | 36.716 |
| 4. | Volodaj des Crocs de la Moliere | Pagany/H | 37.041 | 36.721 |
| 5. | Costnov v. Wisinskaja | Gillemot/B | 38.480 | 38.100 |
| Lupus v. Großen Hain | Scholz/D | 44.135 | zur.gez. | |
| Turgai´s Elko | Franz/D | nd-verletzt |

er hier scheint auf dem Platz der HAUSMEISTER zu sein, jedenfalls war er fast
immer da