LCO Coursing Wismar

29. Juli 2007

Barsoihündinnen (6)

1. Diviam Sander 53+53 106
2. Udala v.d.Windhundranch Schwarz 50+45  95
3. Rosjanka´s Bostjana Kromrei 41+45  86
4. Ischyma Henriette Heinemann 43+40  83
5. Anatevka v.d.Windhundranch Franz 40+40  80
  Ischyma Fashion Kirsch-Seidel 37+nd  

Barsoirüden (9)

1. Rusich Lovkach Sperling 55+51 106 CACC
2. Baruschka´s Kungur Schönfeld 54+48 102 RCACC
3. Blizzard v.d.Windhundranch Mendel 52+48 100
4. Stepun´ s Waiko Simon 51+48  99
5. Trident Type Krylov Stephan 52+46  98
6. Chassim v.d.Beresina Wolf-Werig 46+48  94
7. Baruschka´s Kortschagin Schönfeld 51+42  93
8. Triskel Celtic Krylov Stephan 46+43  89
9. Ischyma Ermak Behnke 45+42 87
  Balaschow´s Aljosha Feistauer-Denter dis