1. DWZRV-Sieger Coursing

Babenhausen 24. März 2012

Richter: G. Zekert, T. Jösch, S. Zigan, P. Hönig, H. Wittstadt. N. Winkelbach

Fotos Marina Franz

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Fotos Jan Selmer

 

  Barsoi - Hündinnen (22)        
1 Turgai's Kalypso 84 85 169 CACC
2 Turgai's Koura 83 85 168 RCACC
3 Derzkaya 84 84 168  
4 Turgai's Jashma 80 83 163  
5 Ninotchka aus dem Zarenreich 80 81 161  
6 Carija od Podhorniho Vrchu 83 78 161  
7 Cilija od Podhorniho Vrchu 83 77 160  
8 Nadienka aus dem Zarenreich 79 79 158  
9 Bolodenka od Podhorniho Vrchu 77 80 157  
10 Diva Slatina de L'Hermitage D'Eole 79 77 156  
11 Rasswet's Chernila 81 75 156  
12 Russkiy Azart Nais 77 75 152  
13 Pyashka's Barinka 77 75 152  
14 Pyashka's Bajara 73 75 148  
15 Britney Spears in the Name of Love 75 73 148  
16 Kuskaya's Geisha 73 73 146  
17 Rasswet's Charming Little Sweetheart 73 72 145  
18 Rasswet's Batessa 78 67 145  
19 Pyashka's Adlesha 70 74 144  
  Stepun's Barishnija 40   40 zurückg.
  Stepun's Xaranowa 68   68 zurückg.
  Stepun's Agniia 63   63  disq.
  Barsoi - Rüden (8)        
1 Turgai's Jaltai 81 86 167 CACC
2 Turgai's Keoma 78 82 160 RCACC
3 Stepun's Zubatoi 76 81 157  
4 Mahall aus dem Zarenreich 78 76 154  
5 Rasswet's Chega 74 76 150  
6 Uljanow Barsois Czarewitch 65 62 127  
  Leonid vom Tollhaus 53   53 n.d.
  Pyashka's Barin 67   67 disq.