Nat. Coursing
Chateauroux 18.10.2009
Barsoihündinnen (3)
| AMETHYSTE DU GRAND FRESNOY | MARILLER Jean Marc | 31 | 1 | CACP |
| VERNAIA HOMIEROVITCH | ROSTAING | 27 | 2 | RCACP |
| CASHAKA DU CLOS DE MICKALOIC | SAURET Mickaele et C. | 26 | 3 | EXC |
| DASZINA MIERZALOCC DE L'HERMITAGE D'E. | GUILLON Sylvie | 26 | 3 | EXC |
| ANJA LEMPICKA DE LrHERMITAGE D'EOLE | RICHE/NEVERS Isabelle | 26 | 3 | EXC |
| BOROZDA DE L'HERMITAGE D'EOLE | RICHE/NEVERS Isabelle | 25 | 6 | EXC |
| CLJATVA DE L'HERMITAGE D'EOLE | RICHE/NEVERS Isabelle | 25 | 6 | EXC |
| BLIOSTKA DE L'HERMITAGE D'EOLE | GUILLON Sylvie | 25 | 6 | EXC |
| CHARUNIJA DE L'HERMITAGE D'EOLE | GUILLON Sylvie | 22 | 9 | TRES BON |
Barsoirüden (5)
| ANAIEFF DE L'HERMITAGE D'EOLE | SAUBOBERT Dominique | 30 | 1 | CACP |
| VEDOROVITCH DES CORCS DE LA MOLIERE | SAURET Mickaele et C. | 29 | 2 | RCACP |
| CKIRILL CLOS DE MICKALOIC | JEANNIN Patrice | 28 | 3 | EXC |
| BUNCHUK DE L'HERMITAGE D'EOLE | SAUBOBERT Dominique | 27 | 4 | EXC |
| BLAGOIAR | SAUBOBERT Dominique | 26 | 5 | EXC |