CACIL Coursing Freiburg
1. Oktober 2006
Richter: J.L. Ainardi/F, M. Franz/D
Strecke: ca. 700 m
Aufgrund der starken Regenfälle und des damit verbundenen aufgeweichten Geläufs war nur 1 DG möglich

Barsoirüden (7)
| 1. | Jurij of Resin Farm | Gasser | 53 CACIL |
| 2. | Kuskaya´s Ayak | Troxler | 52 RCACIL |
| 3. | Demidov Majove Bohemia | Moreau | 51 |
| 4. | Stepun´s Sewastopol | Vinschen | 48 |
| 5. | Taimyr des Princes de Kazan | Chevalier | 47 |
| 6. | Pwyll | Moreau | 47 |
| 7. | Stepun´s Tarek | Vinschen | 46 |

Barsoi Hündinnen (10)
| 1. | Klingsor´s Ochotna | Troxler | 56 CACIL |
| 2. | Tasha | Jeker | 54 RCACIL |
| 3. | Stepun´s Valentina | Wöhrle | 54 CACC |
| 4. | Stepun´s Tupij | Wöhrle | 54 RCACC |
| 5. | Jara of Resin Farm | Hostettler | 53 |
| 6. | Uljana of Pherkad´s Soul | Moreau | 52 |
| 7. | Catjuscha Majove Bohemia | Moreau | 51 |
| 8. | Molva iz Volnogo Vetra | Hostettler | 51 |
| 9. | Ryba v. Kaluga | Gehrig | 49 |
| 10. | Stepun´s Udatcha | Wilhelm | 48 |
Fotos Barbara Wickli:
