Leistungscoursing Göhlsdorf
3. Oktober 2010
Richter: Barbara Fischer und Ralf Löwe
| Barsoi - Hündinnen (6) | ||||||
| Donna v.d.Windhundranch | Schwarz | 58 | 57 | 115 | 1 | CACC |
| Kupava iz Razdolia | Eigenbrod | 58 | 56 | 114 | 2 | |
| Giselle v.d. Windhundranch | Dettke | 56 | 57 | 113 | 3 | RCACC |
| Halina v.d. Windhundranch | Koch/Raddatz | 54 | 56 | 110 | 4 | |
| Ginger v.d.Windhundranch | Schwarz | 55 | 55 | 110 | 5 | |
| Hyaska v.d. Windhundranch | Dettke | 54 | 54 | 108 | 6 | |
| Barsoi - Rüden (4) |
||||||
| Ischyma Jaden Triskel | Stephan | 54 | 54 | 108 | 1 | CACC |
| Triskel Celtic Krylov | Stephan | 49 | 51 | 100 | 2 | RCACC |
| Komet iz Razdolia | Spengler | disq. | ||||
| Ischyma Junior Triskel | Stephan | 51 | zurückg. |