Int. Coursing Hoope
30. März 2013
Richter: M. Smurlo/PL, N. Winkelbach/D, R. Löwe/D, I. Reuser/NL
Fotos: 1. Durchgang 2. Durchgang
Barsoihündinnen 12
| Manuschka vom Sölring Hüs | Kamp | 54 | 53 | 107 | 1 | CACIL,CACC |
| Turgai's Koura | Spohr u. Schmidt | 57 | 50 | 107 | 2 | RCACIL,RCACC |
| Nadyeshda aus dem Zarenreich | Klug | 56 | 50 | 106 | 3 | |
| Bolodenka od Podhorniho vrchu | Jansen | 58 | 48 | 106 | 4 | |
| Aljaska Legenda Rossij | Spengler | 54 | 50 | 104 | 5 | |
| Dascha du Clos des Sabienes | Statti | 50 | 49 | 99 | 6 | |
| Teine Renaissance at Rassim’s | Niekamp | 47 | 51 | 98 | 7 | |
| Avant-Garde Art Ava | Kitsche | 48 | 48 | 96 | 8 | |
| Pyashka's Baisa | Kamp | 44 | 51 | 95 | 9 | |
| Mariza aus dem Zarenreich | Klug | 49 | 44 | 93 | 10 | |
| Britney Spears in the Name of Love | Duvinage | 45 | 34 | 79 | 11 | |
| Derzkaya | Duvinage | 48 | 0 | 48 | zurückg. |
Barsoirüden 9
| Turgai's Jaltai | Wittka | 58 | 55 | 113 | 1 | CACIL,CACC |
| Turgai's Korol | Wittka | 54 | 51 | 105 | 2 | RCACIL |
| Turgai's Keoma | Franz | 56 | 49 | 105 | 3 | RCACC |
| Avant-Garde Art Abstract | Kitsche | 50 | 52 | 102 | 4 | |
| Cyparus Mierzalosc Borsoi | Metzdorf | 53 | 49 | 102 | 5 | |
| Drug von der Windhundranch | Schmidt/Schwarz | 54 | 48 | 102 | 6 | |
| Ailica's Ilan | Wolf | 52 | 47 | 99 | 7 | |
| Stepun's Zubatoi | Wöhrle-Simon | 50 | 46 | 96 | 8 | |
| Art Deco Nijinski Ballet | Burianova | 49 | 0 | 49 | zurückg. |