Kralupy/CZ 26. März 2011
Fotos: Vera Dvorakova - Mischenka

| Males (3) | Owner | Points | Rank |
| ALYOSHA SAGAN MRAJA | Dana Macejová + Jana Mrázová | 346 | 1 |
| Body z Murky | Pavlína Pašková | 275 | 2 |
| Baron Buzinkay Nijinski Ballet | Johana Horáková | NF | |
| Females (5) | |||
| Bohemia Barzaja Nijinski Ballet | Johana Horáková | 360 | 1 |
| Felicity Esmé Silent Enigma | Erika Reiszová | 352 | 2 |
| BRIOSCHKA JELENA MRAJA | Erika Reiszová | 351 | 3 |
| Anna Karenina Nijisnki Ballet | Petr Toth | 348 | 4 |
| Golubaja Galia Wolkowo | Marta Křapová | 318 | 5 |





