La Ferte sur Amance
CACIL Coursing 23. April 2011
Richter: P. Colley/B, C. Magre/F
Barsoihündinnen (11)
| 1. | Haryna Wolfskaia | Statti | 177+180 | 357 CACP, CACIL |
| 2. | Dascha du Clos des Sabines | Härtsch | 180+175 | 355 RCACP |
| 3. | Barychnia des Crocs de la Moliere | Kolbasin/van den Brule | 180+172 | 352 RCACIL |
| 4. | Harya des Bilichkis | Janiaud | 168+171 | 339 |
| 5. | Amanda R. du Domaine dŽIasnaia Poliana | Evrard | 171+168 | 339 |
| 6. | Cifamiachka Tchernavarowska | Deglaire | 168+162 | 330 |
| 7. | Felicity Esme Silent Enigma | Reizova | 160+169 | 329 |
| 8. | Domino iz Homierovskoi Pekarny | Evrard | 165+162 | 327 |
| 9. | Annouchka de la Cite du Rouvion | Deglaire | 160+164 | 324 |
| 10. | Calova des Crocs de la Moliere | Kolbasin/v.d.Brule | 177+145 | 322 |
| 11. | Brioschka Jelena Mraja | Reizova | 120+100 | 220 |
Barsoirüden (7)
| 1. | Urkoff des Crocs de la Moliere | Kolbasin/v.d.Brule | 174+178 | 352 CACP, CACIL |
| 2. | Hereban Wolfskaia | Pezet | 180+166 | 346 RCACP, RCACIL |
| 3. | Boyard Hom. Boldareffchino | Lechifflart | 170+167 | 337 |
| Hodin des Bilichki | Janiaud | 175+dis | ||
| Alyosha Sagan Mraja | Mirazova/Macejova | 100+nd | ||
| Urkoffsky Arpad | Kolbasin/v.d.Brule | 100+nd | ||
| Czarov du Clos des Sabines | Galboud | 100+nd |