Leistungscoursing
Issum-Sevelen 21.10.2012
Richter: G. Zekert, H. Buroh
Barsoi Hündinnen (8)
| 1. | Donna v.d. Windhundranch | Schwarz | 56+57 | 113 CACC |
| 2. | Manuschka v. Sölring Hüs | Kamp | 49+54 | 103 RCACC |
| 3. | Fleur von Ochotnikov | Maus | 51+52 | 103 |
| 4. | Julie v. Wisinskaja | Schoras | 55+48 | 103 |
| 5. | Ljudmilla a.d. Zarenreich | Maus | 51+51 | 102 |
| 6. | Maraya a.d. Zarenreich | Maus | 48+51 | 99 |
| 7. | Pyashkas Baisa | Kamp | 49+50 | 99 |
| Scharkows Calinka | Schelke | 46+ n.d. |
Barsoi Rüden (5)
| 1. | Reikolnikov Kalinow | Pluschke | 54+52 | 106 CACC |
| 2. | Scharkows Chagajew | v,d. Berg | 53+47 | 100 RCACC |
| 3. | Scharkows Cergej | Nentwig | 48+51 | 99 |
| 4. | Stepuns Zubatoi | Wöhrle-Simon | 46+47 | 93 |
| Scharkow's Cerkaj | Nentwig | 51+ zur-gez. |