Wintercoursing Mustiala/SF
8. März 2009


Barsoirüden
| 1. | Anna Su Wiktor Venator | Kurvinen | 477 CAC |
| 2. | Anna Su Wladimir | Sydänmäki | 469 CAC |
| 3. | Of Golden West Figaro | Hynni | 459 |
| 4. | Betjanova Aljosho Jevgeni | Kenkkilä | 448 |
| 5. | Polongain Letoslav | Vayrynen/ Pönkkä | 441 |
| 6. | Hatsinan Jastreb Bystryj | Vuohu | 392 |
| 7. | Of Golden West Fedja | Järvelä | 233 |
| 8. | Of Golden West Harty Dimitroff | Titoff/Tarkiainen | 196 |
| 9. | Betjanova Andrei Jaromir | Pakkanen | 195 |
| 10. | Betjanova Aleksander Javor | Vehkasalo | 193 |
| 11. | Of Golden West Fuuga | Järvelä | 29 |

Barsoihündinnen
| 1. | Anna Su Windy Sea | Huttunen | 451 CAC |
| 2. | Eugenian Anastasia | Peedu | 428 |
| 3. | Borzowski´s Mireille Mistral | Lusa | 423 CAC |
| 4. | Rajalinjan Evanova | Pakkanen/Vainio | 407 |
| 5. | Betjanova Anna Jekaterina | Pakkanen | 395 |
| 6. | Staraja Russa Glinka | Tammisalo | 373 |
| 7. | Basnjan Carmina Luna | Tammisalo | 195 |
| 8. | Charlotte Russe Isilya Elenya | Ylipahkala/Lumme | 191 |
| 9. | Starja Russa Czerinja | Kunnaala | 173 |
| 10. | Anna Su Walice Fresh | Luukkanen | 152 |
| 11. | Hatsinan Jagodka Moja | Heinonen | 113 |
| 12. | Staraja Russa Hodawa | Kunnaala | 90 |
| 13. | Hatsinan Jantarnaia Luna | Hellgren | 28 |
| 14. | Of Golden West Hearty Nataliya | Sivonen | 24 |
| Mavra iz Razdolia | Järvinen | 0 | |
| Vega Shelk Shemahanskaya | Luusa | dis |

