Nat. Coursing
Sachsenheim
31. Oktober 2009
Richter: G. Zekert, B. Dyka, M. Wille, M. Franz
| Barsoi - Hündinnen ( 9 ) | ||||||
| 1 | Lenja aus dem Zarenreich | Klug | 54 | 54 | 108 | |
| 2 | Karenina aus dem Zarenreich | Klug | 52 | 54 | 106 | |
| 3 | Kuskaya's Ganesha | Troxler | 52 | 53 | 105 | CACC |
| 4 | Korijanka Raschi-Pack-Buran | Sigl | 50 | 54 | 104 | |
| 5 | Stepun`s Xarifa | Götz | 51 | 53 | 104 | |
| 6 | Ladjana aus dem Zarenreich | Klug | 52 | 52 | 104 | |
| 7 | Kuskaya's Geisha | Weiser-Stratmann | 51 | 46 | 97 | ResCACC |
| 8 | Kuskaya's Elischka | Weiser-Stratmann | 36 | 53 | 89 | |
| Chaijka | Wille | 30 | 0 | 30 | n.d. |
Barsoirüden (6)
| 1. | Kuskaya´s Grischa | Troxler | 53+57 | 107 CACC |
| 2. | Ischyma Hutchencen Hycoon | Hollenbender | 52+51 | 103 |
| 3. | Ladianow a.d. Zarenreich | Klug | 51+51 | 102 |
| 4. | Ulfur´s Allegro | Troxler | 48+53 | 101 |
| 5. | Excellent v. Prisca | Uetz | 45+42 | 87 |
| Stepun´s Walerij | Dr. Klein | 42+dis |