Int. Coursing Stubaital
21. 01.2012
Richter: M. Bottura/I, D. Kohl/D

| Barsoi - gemischt (13) | ||||||
| 1 | 183 | Esko iz Homierovskoi Pekami | R | Schenk | CH | |
| 2 | CACIL | 181 | Stepun's Xarifa | H | Götz | A |
| 3 | 178 | Pagranitsjniki Boraya | H | Tuip | NL | |
| 4 | CCLA / Res. CACIL | 177 | Dober-Kopp Africa Express | R | Kovács | A |
| 5 | 176 | Bastien's Usara | H | Gaischnek | A | |
| 6 | 176 | Uljanow Barsois Dunjaschka | H | Tuip | NL | |
| 7 | 176 | Kuskaya's Geisha | H | Weiser-Stratmann | D | |
| 8 | 176 | Belátó Bella | H | Vereczki | H | |
| 9 | 172 | Russkiy Azart Nais | H | Zilken | D | |
| 10 | 170 | Blagorodnja Krâsotá Igrushka | H | Smid | NL | |
| 11 | 168 | Karakusch vom Sölring Hüs | R | Kain | D | |
| 12 | 165 | Pagranitsjniki Chass | R | Tuip | NL | |
| 13 | 103 | Borzowski's Nice Man Jack | R | Tuip | NL |




