Int. Coursing
DWZRV-Sieger-Coursing
Tüttleben 05.08.2012
Richter: ?
Fotos von Conny de Haan

| Barsoi - gemischt (19) | |||||||||
| Russkiy Azart Nais | H | Zilken | 83 | 81 | 164 | 91,1 | 1 | CACIL/CACC | |
| Carija od Podhorniho Vrchu | H | Kohl | 81 | 81 | 162 | 90,0 | 2 | RCACIL/RCACC | |
| Bolodenka od Podhorniho Vrchu | H | Jansen u. Steidl | 75 | 82 | 157 | 87,2 | 3 | ||
| Igorov v.d.Windhundranch | R | Reinsberger | 80 | 77 | 157 | 87,2 | 4 | CACC | |
| Stepun's Zora-Zarina | H | Lesser | 80 | 75 | 155 | 86,1 | 5 | ||
| Diva Slatina de L'Hermitage D'Eole | H | Kuhlmann | 73 | 81 | 154 | 85,6 | 6 | ||
| Pyashka's Barinka | H | Rockstroh | 76 | 78 | 154 | 85,6 | 7 | ||
| Klingsor's Aschira | H | Lesser | 78 | 76 | 154 | 85,6 | 8 | ||
| Rasswet's Camee | H | Winter | 75 | 78 | 153 | 85,0 | 9 | ||
| Yegor Spirit of the Tsar | R | Kain | 76 | 76 | 152 | 84,4 | 10 | RCACC | |
| Rasswet's Charming Little Sweetheart | H | Wille | 78 | 73 | 151 | 83,9 | 11 | ||
| Teine Renaissance at Rassim's | H | Niekamp | 68 | 77 | 145 | 80,6 | 12 | ||
| Rasswet's Batessa | H | Wille | 71 | 71 | 142 | 78,9 | 13 | ||
| Netiz | R | Gums | 66 | 74 | 140 | 77,8 | 14 | ||
| Teine Painted Black at Rassim's | H | Niekamp | 65 | 68 | 133 | 73,9 | 15 | ||
| Karakusch vom Sölring Hüs | R | Kain | 66 | 56 | 122 | 67,8 | 16 | ||
| Ardagan die Gimme All Your Lovin | H | de Haan | verletzt | ||||||
| Aida z Brnova | H | Kain | n.d. | ||||||
| Haryna Wolfskala | H | Statti | |||||||
| Dascha du Clos des Sabines | H | Statti | 72 | zurückg. |
